
昂瑞微 Onmicro
GTAI光钛科技 — 专注于芯片代理与方案设计的国家高新技术企业和专精特新企业,深耕无线通信和AI领域,具备强大的芯片供应链优势和技术研发实力。昂瑞微 Onmicro芯片正品代理、价格优势、原厂技术支持,已服务数百家客户
欢迎咨询罗先生 15360056553获取报价与选型建议。
昂瑞微 Onmicro芯片 | 昂瑞微 Onmicro代理 | 昂瑞微 Onmicro供应商 | 昂瑞微 Onmicro方案商 | GTAI芯片代理 | 昂瑞微国产BLE芯片一级代理直供
昂瑞微 Onmicro BLE SoC 对比
国产BLE芯片领先品牌 · GTAI一级代理方案商
| 型号 | 内核 | 主频 | SRAM | Flash | BLE | 封装 | 亮点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM662x 系列 | |||||||
| OM6621P | M4F | 128MHz | 392KB | — | 5.2 | QFN48/64,BGA76 | 最高性能,大RAM |
| OM6629C | M4F(FPU) | 96MHz | 256KB | 1MB | 5.x | QFN48 6x6 | 大资源+高主频 |
| OM6627B/C/D | M4F(FPU) | 64MHz | 256KB | 1MB | 5.x | QFN32/48/52 | 多封装可选 |
| OM6626/B | M4 | 64MHz | 80KB | 1MB | 5.x | QFN32 4x4 | 超低功耗 3mA RX |
| OM6621EM | M4 | 64MHz | 40KB | 512KB | 5.1 | QFN32 4x4 | 16-bit Audio ADC |
| HS6621x 系列 | |||||||
| HS6621CG/CW-C | M4F | 64MHz | 64KB | 1MB | 5.1 | QFN48 6x6 | 最多32 GPIO |
| HS6621CM/CQ-C | M4F | 64MHz | 64KB | 512KB | 5.1 | QFN32 4x4 | 紧凑型 |
| 低成本系列 | |||||||
| OM6621D | M4 | 64MHz | 24KB | 16KB OTP | 5.x | QFN20 3x3 | 最小封装 |
| OM6621F | M4 | 64MHz | 16KB | 24KB OTP | 5.x | QFN20 3x3 | 3xUART 多串口 |



