规格与比较
单臂运输长度,毫米(英尺/英寸) | 12010(39 英尺 5 英寸) |
---|---|
运输高度 - 最大,毫米(英尺/英寸) | 3500(11 英尺 6 英寸) |
底盘系统总宽度,毫米(英尺/英寸) | 3290(10 英尺 10 英寸) |
地面履带长度,毫米(英尺/英寸) | 4470(14 英尺 8 英寸) |
底盘系统总长度,毫米(英尺/英寸) | 5470(17 英尺 11 英寸) |
尾摆半径,毫米(英尺/英寸) | 3670(12 英尺) |
离地间隙,毫米(英寸) | 740 (29) |
挖掘范围 - 单动臂,毫米(英尺/英寸) | 12490(41 英尺) |
地面延伸范围 - 单臂,毫米(英尺/英寸) | 12280(40 英尺 3 英寸) |
挖掘高度 - 单动臂,毫米(英尺/英寸) | 11160(36 英尺 7 英寸) |
卸载高度 - 单动臂,毫米(英尺/英寸) | 7770(25 英尺 6 英寸) |
挖掘深度 - 2.44m / 8'ft 平底,毫米(英尺/英寸) | 8140(26 英尺 8 英寸) |
挖掘深度 - 单动臂,毫米(英尺/英寸) | 8270(27 英尺 2 英寸) |
特性
-
搭载Hi3861V100/Hi3861LV100核心处理器芯片;
-
集成了IEEE 802.11b/g/n基带和RF电路,RF电路包括功率放大器PA、低噪声放大器LNA、 RF balun、天线开关以及电源管理等模块;
-
支持20MHz标准带宽和5MHz/10MHz窄带宽,提供最大72.2Mbit/s物理层速率;
-
芯片WiFi基带支持正交频分复用(OFDM)技术,并向下兼容直接序列扩频(DSSS)和补码键控(CCK) 技术;
-
支持IEEE 802.11 b/g/n协议的各种数据速率;
-
集成高性能32bit微处理器、硬件安全引擎以及丰富的外设接口,包括SPI、UART、I2C、PWM、GPIO和多路ADC,支持高速SDIO2.0 Slave接口,最高时钟可达50MHz;
-
芯片内置SRAM和Flash,可独立运行,并支持在Flash上运行程序;
-
模块支持Huawei LiteOS和第三方组件,并配套提供开放、易用的开发和调试运行环境;
-
可广泛应用于智能家居、智能安防、智慧城市等物联网相关智能终端产品。